Suchen

Auswahlmenue Haushalt

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Fachbereich Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
1-1-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Organisation-840 -0 -1.800-1.800 -1.800 -1.800
1-1-01K EDV-Anschaffungen Organisation-0 -500 -5.310-660 -660 -660
1-1-02K Büroausstattung FB 1-7.697 -4.800 -4.300-4.300 -4.300 -4.300
1-1-031K Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalwesen-3.778 -0 -5.000-0 -0 -0
1-1-03K EDV-Anschaffungen Personalwesen-21.969 -2.513 -3.705-3.705 -3.705 -3.705
1-1-04K Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin-321 -1.500 -1.500-1.500 -1.500 -1.500
1-1-051K Lizenzen/Softwareanschaffungen Frauenbeauftragte-420 -0 -0-0 -0 -0
1-1-05K EDV-Anschaffungen Frauenbeauftragte-0 -288 -0-0 -0 -0
1-1-061K Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalrat-420 -0 -0-0 -0 -0
1-1-06K EDV-Anschaffungen Personalrat-0 -288 -288-288 -288 -288
1-2-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Recht-210 -0 -0-0 -0 -0
1-2-01K EDV-Anschaffungen Recht-0 -144 -660-660 -660 -660
1-2-021K Lizenzen/Softwareanschaffungen Pressestelle-840 -0 -0-0 -0 -0
1-2-02K EDV-Anschaffungen Pressestelle-2.670 -288 -1.038-1.038 -1.038 -1.038
1-2-041K Lizenzen/Softwareanschaffungen Schiedsstellen-840 -0 -0-0 -0 -0
1-2-04K EDV-Anschaffungen Schiedsstellen-0 -538 -660-660 -660 -660
1-2-051K Lizenzen/Softwareanschaffungen Archiv-420 -0 -0-0 -0 -0
1-2-05K EDV-Anschaffungen Archiv-0 -288 -288-288 -288 -288
1-2-061K Lizenzen/Softwareanschaffungen Zentrale Dienste-840 -0 -0-0 -0 -0
1-2-06K EDV-Anschaffungen Zentrale Dienste-626 -575 -288-288 -288 -288
1-2-07E Zuwendung Erwerb von E-Bikes-0 -0 -50.000-0 -0 -0
1-2-07K Anschaffung von e-bikes-0 -0 -50.000-0 -0 -0
1-3-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Gremien-Büro-840 -0 -0-0 -0 -0
1-3-01K EDV-Anschaffungen Gremien-Büro-851 -755 -1.085-1.085 -1.085 -1.085
1-3-02K EDV-Anschaffungen Stavo-870 -360 -360-360 -360 -360
1-4-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen TUI-47.437 -16.500 -82.400-29.900 -29.900 -29.900
1-4-01K EDV-Anschaffungen TUI-137.787 -96.285 -352.276-96.768 -96.768 -96.768
1-4-021K Lizenzen/Softwareanschaffungen Kommunikation-420 -0 -0-0 -0 -0
1-4-02K EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste-2.419 -288 -288-288 -288 -288
1-5-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Standesamt-1.679 -0 -0-0 -0 -0
1-5-01E Investitionserlöse aus Verkauf Grabnutzungsrechte-367.792 -290.000 -290.000-290.000 -290.000 -290.000
1-5-01K EDV-Anschaffungen Standesamt-0 -1.150 -1.150-1.150 -1.150 -1.150
1-5-20K Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden-7.036 -1.500 -1.500-1.500 -1.500 -1.500
1-5-21K Erweiterung, Um- u. Ausbau Friedhof Ober-Roden-83.354 -90.000 -67.000-25.000 -0 -0
1-5-30K Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Urberach-1.405 -1.500 -1.500-1.500 -1.500 -1.500
1-5-31K Erweiterung, Um- und Ausbau Friedhof Urberach-21.934 -25.000 -83.695-30.000 -0 -0
1-6-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgerbüro-5.877 -0 -2.900-0 -0 -0
1-6-01K EDV-Anschaffungen Bürgerbüro-3.978 -5.948 -8.408-8.408 -8.408 -8.408
Zwischensumme 1--10.065-38.992-337.789-78.854 -133.385 -133.385
2-1-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzen/Controll.-26.626 -0 -0-0 -0 -0
2-1-01K EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling-313 -2.513 -2.598-2.598 -2.598 -2.598
2-1-02K Büroausstattung FB 2-0 -1.700 -4.080-1.700 -1.700 -1.700
2-2-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzbuchhaltung-2.938 -0 -1.800-0 -0 -0
2-2-01K EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung-1.528 -1.975 -2.268-2.268 -2.268 -2.268
2-3-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Steuern-1.259 -0 -0-0 -0 -0
2-3-01K EDV-Anschaffungen Steuern-157 -863 -905-905 -905 -905
Zwischensumme 2--32.821-7.051-11.651-7.471 -7.471 -7.471
3-1-01K EDV-Anschaffungen Öffentl. Sicherheit u. Ordnung-4.807 -1.580 -2.565-2.565 -2.565 -2.565
3-1-02K Büroausstattung FB 3-1.661 -1.400 -1.500-1.500 -1.500 -1.500
3-1-04K Ausstattung für Dienst- und Schutzkleidung-7.556 -0 -5.000-0 -0 -0
3-1-05K Investitionen im Rahmen der Corona-Pandemie-19.972 -0 -0-0 -0 -0
3-2-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Verkehr-5.037 -0 -1.200-0 -0 -0
3-2-01K EDV-Anschaffungen Verkehr-4.494 -3.375 -4.685-2.385 -2.385 -2.385
3-2-021K Kostenbeteiligung LSA B486/Rodaustr./Im Taubhaus-41.298 -0 -0-0 -0 -0
3-2-031E Zuwendung für bewegliches Anlagevermögen-47.906 -0 -0-0 -0 -0
3-2-03K Bewegl. Anlagevermögen FA Verkehr-2.392 -0 -7.250-0 -0 -0
3-2-04K Videoüberwachung an Bahnhöfen-0 -0 -25.000-0 -0 -0
3-2-05K Anlage zur Geschwindigkeitsüberwachung-0 -0 -151.100-0 -0 -0
3-2-07K Baukostenzuschuss zur Dreieich-Bahn-0 -0 -151.120-0 -0 -0
3-2-08K Anschaffung von Fahrzeugen-0 -0 -92.000-0 -0 -0
3-2-09K Optimierung Schrankenschließzeiten S-Bahn-0 -0 -0-0 -0 -0
3-2-90K Wiedereinführung AST-0 -0 -20.000-0 -0 -0
Zwischensumme 3--135.512-6.355-461.140-6.450 -6.450 -6.450
4-1-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Kinder-3.358 -0 -13.000-0 -0 -0
4-1-01K EDV-Anschaffungen Kinder-3.680 -2.225 -2.470-2.470 -2.470 -2.470
4-1-02K Büroausstattung FB 4-1.777 -2.200 -2.300-2.300 -2.300 -2.300
4-1-031K Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin-1.500 -500 -500-500 -500 -500
4-1-05K Neuausstattungen Gruppenräume Kitas-0 -20.000 -20.000-17.000 -17.000 -18.500
4-1-061K EDV-Anschaffungen SchillerHaus-2.257 -1.673 -5.063-1.913 -1.913 -1.913
4-1-062K Lizenzen/Softwareanschaffungen SchillerHaus-2.519 -0 -0-0 -0 -0
4-1-06K Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus-3.740 -1.200 -11.000-4.000 -1.200 -1.200
4-1-073K Darlehen KIP Bund an KBR (Kita-Bau-194.400 -0 -0-0 -0 -0
4-1-080K Bewegliches Anlagevermögen Bürgertreff-0 -1.200 -1.700-1.200 -1.200 -1.200
4-1-081K EDV-Anschaffungen Bürgertreff-0 -768 -848-848 -848 -848
4-1-082K Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgertreff-1.259 -0 -0-0 -0 -0
4-1-09E Zuwendungen Maßnahmen zur Kita-Betreuung-17.415 -0 -0-0 -0 -0
4-1-09K Maßnahmen zur Kita Betreuung-122.275 -280.000 -1.770.000-50.000 -50.000 -50.000
4-1-10K Bewegl. Anlagevermögen Kita I Am Motzenbruch-0 -1.500 -0-1.500 -1.500 -1.500
4-1-111K Lizenzen/Software Kita I Am Motzenbruch-286 -0 -0-0 -0 -0
4-1-11K EDV-Anschaffungen Kita I Am-Motzenbruch-893 -1.413 -4.073-1.573 -1.573 -1.573
4-1-12K Außengelände Kita I Am Motzenbruch-32.480 -4.000 -10.000-4.000 -4.000 -4.000
4-1-15K Bewegl. Anlagevermögen Kita Waldkobolde-0 -500 -2.000-500 -500 -500
4-1-16K EDV-Anschaffungen Kita Waldkobolde-0 -0 -2.500-0 -0 -0
4-1-20K Bewegl. Anlagevermögen Kita II Unter d. Regenbogen-5.809 -1.125 -2.400-1.125 -1.125 -1.125
4-1-211K Lizenzen/Software Kita II Unter d. Regenbogen-358 -0 -0-0 -0 -0
4-1-21K EDV-Anschaffungen Kita II Unter d. Regenbogen-4.498 -1.125 -3.870-1.370 -1.370 -1.370
4-1-22K Außengelände Kita II Unter d. Regenbogen-0 -4.000 -750-4.000 -4.000 -4.000
4-1-30K Bewegl. Anlagevermögen Kita III Amselstraße-0 -1.125 -1.125-1.125 -1.125 -1.125
4-1-311K Lizenzen/Software Kita III Amselstraße-358 -0 -0-0 -0 -0
4-1-31K EDV-Anschaffungen Kita III Amselstraße-1.147 -588 -3.828-1.328 -1.328 -1.328
4-1-32K Außengelände Kita III Amselstraße-0 -4.000 -0-4.000 -4.000 -4.000
4-1-35K Bewegliches Anlagevermögen Kita Waldmeister-0 -500 -2.500-500 -500 -500
4-1-361K Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita Waldmeister-0 -0 -0-0 -0 -0
4-1-36K EDV-Anschaffungen Kita Waldmeister-0 -338 -338-338 -338 -338
4-1-40K Bewegl. Anlagevermögen Kita IV Villa Kunterbunt-1.288 -1.500 -3.500-1.500 -1.500 -1.500
4-1-411K Lizenzen/Software Kita IV Villa Kunterbunt-644 -0 -0-0 -0 -0
4-1-41K EDV-Anschaffungen Kita IV Villa Kunterbunt-4.506 -838 -3.870-1.370 -1.370 -1.370
4-1-42K Außengelände Kita IV Kunterbunt-9.719 -4.000 -2.500-4.000 -4.000 -4.000
4-1-50K Bewegl. Anlagevermögen Kita V Im Taubhaus-2.168 -1.500 -2.760-1.500 -1.500 -1.500
4-1-511K Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita V Im Taubhaus-501 -0 -0-0 -0 -0
4-1-51K EDV-Anschaffungen Kita V Im Taubhaus-1.655 -588 -3.828-1.328 -1.328 -1.328
4-1-52K Außengelände Kita V Im Taubhaus-2.133 -4.000 -4.400-4.000 -4.000 -4.000
4-1-60K Bewegl. Anlagevermögen Kita VI Zwickauer Straße-814 -1.500 -1.500-1.500 -1.500 -1.500
4-1-611K Lizenzen/Software Kita VI Zwickauer Straße-429 -0 -0-0 -0 -0
4-1-61K EDV-Anschaffungen Kita VI Zwickauer Straße-1.401 -588 -3.498-998 -998 -998
4-1-62K Außengelände Kita VI Zwickauer Straße-388 -4.000 -6.000-4.000 -4.000 -4.000
4-1-70K Bewegl. Anlagevermögen Kita VII Liebigstraße-1.895 -1.500 -2.500-1.500 -1.500 -1.500
4-1-711K Lizenzen/Software Kita VII Liebigstraße-286 -0 -0-0 -0 -0
4-1-71K EDV-Anschaffungen Kita VII Liebigstraße-893 -588 -3.870-1.370 -1.370 -1.370
4-1-72K Außengelände Kita VII Liebigstraße-3.991 -4.000 -2.000-4.000 -4.000 -4.000
4-1-80K Bewegl. Anlagevermögen Kita VIII Potsdamer Straße-1.355 -1.500 -2.800-1.500 -1.500 -1.500
4-1-811K Lizenzen/Software Kita VIII Potsdamer Straße-501 -0 -0-0 -0 -0
4-1-81K EDV-Anschaffungen Kita VIII Potsdamer Straße-2.994 -875 -3.828-1.328 -1.328 -1.328
4-1-82K Außengelände Kita VIII Potsdamer Straße-798 -4.000 -2.000-4.000 -4.000 -4.000
4-1-990K Bewegl. Anlagevermögen Kita IX Pestalozzistraße-2.058 -1.500 -4.200-1.500 -1.500 -1.500
4-1-9911K Lizenzen/Software Kita IX Pestalozzistraße-501 -0 -0-0 -0 -0
4-1-991K EDV-Anschaffungen Kita IX Pestalozzistraße-1.655 -1.163 -3.785-1.285 -1.285 -1.285
4-1-992K Außengelände Kita IX Pestalozzistraße-4.506 -4.000 -2.500-4.000 -4.000 -4.000
4-1-9940K Bewegl. Anlagevermögen Kita Sonnenschein-0 -1.125 -1.400-1.125 -1.125 -1.125
4-1-9941K Lizenzen/Software Kita Sonnenschein-215 -0 -1.800-1.800 -1.800 -1.800
4-1-9942K EDV-Anschaffungen Kita Sonnenschein-700 -838 -3.498-998 -998 -998
4-1-9943K Außengelände Kita Sonnenschein-20.093 -4.000 -2.000-4.000 -4.000 -4.000
4-2-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendpflege-4.269 -0 -0-0 -0 -0
4-2-01K EDV-Anschaffungen Jugendpflege-4.124 -2.225 -3.810-1.810 -1.810 -1.810
4-2-04K EDV-Anschaffungen Jugendsozialarbeit-232 -0 -0-0 -0 -0
4-2-10K Bewegl. Anlagevermögen JUZ ORo-629 -1.200 -1.200-5.000 -10.000 -15.000
4-2-11K EDV Anschaffung JUZ ORo-0 -250 -330-330 -330 -330
4-2-12K Lizenzen/Softwareanschaffungen JUZ ORo-1.068 -0 -0-0 -0 -0
4-3-011K Lizenzen/Softwareanschaff. Soziale Stadt-14.684 -0 -4.000-0 -0 -0
4-3-01K EDV-Anschaffungen Soziale Stadt-8.264 -2.205 -2.555-2.555 -2.555 -2.555
4-3-02K Ausstattung Notunterkünfte-1.629 -1.500 -1.500-2.000 -2.000 -2.000
4-3-051K Lizenzen/Softwareanschaffungen Ext. Frauenbeauftr.-84 -0 -0-0 -0 -0
4-3-05K EDV-Anschaffungen Externe Frauenbeauftragte-0 -58 -66-66 -66 -66
4-3-10K Bewegl. Anlageverm. Soziale Stadt-0 -500 -500-500 -500 -500
4-4-01K Inv.-Kostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen-0 -15.000 -50.000-30.000 -30.000 -30.000
4-4-02K Investitionszuschüsse Grundschulen-0 -50.000 -25.000-10.000 -10.000 -10.000
4-4-10K Bewegl. Anlagevermögen Schule a. d. Linden-6.352 -1.500 -8.000-1.500 -1.500 -1.500
4-4-111K Lizenzen/Software Schule a. d. Linden-286 -0 -0-0 -0 -0
4-4-11K EDV-Anschaffungen Schule a. d. Linden-2.941 -838 -6.615-1.615 -1.615 -1.615
4-4-12K Außengelände Schule a. d. Linden-1.577 -4.000 -4.000-5.000 -10.000 -10.000
Zwischensumme 4--479.948-452.285-2.035.878-210.056 -217.776 -224.426
5-1-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Kultur-7.630 -0 -0-0 -0 -0
5-1-01K EDV-Anschaffungen Kultur-4.718 -2.263 -2.385-2.385 -2.385 -2.385
5-1-02K Büroausstattung Kultur-931 -500 -500-500 -500 -500
5-1-10K Bewegliches Anlagevermögen Kulturhalle-14.173 -15.400 -15.400-15.400 -15.400 -15.400
5-2-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Vereinsförderung-1.259 -0 -0-0 -0 -0
5-2-01K EDV-Anschaffungen Vereinsförderung-2.236 -863 -863-863 -863 -863
5-2-02K Büroausstattung Vereine, Ehrenamt-0 -700 -700-700 -700 -700
5-2-041K Lizenzen/Softwareanschaffungen Ehrenamt-840 -0 -0-0 -0 -0
5-2-04K EDV-Anschaffungen Ehrenamt-1.413 -575 -863-863 -863 -863
5-2-10K Zuweis/Zuschüsse für Investitionen Vereine-4.017 -20.000 -60.000-60.000 -60.000 -0
5-2-20K Bewegl. Anlagevermögen Stadtbücherei-208 -1.500 -1.500-1.500 -1.500 -1.500
5-2-211K Lizenzen/Softwareanschaffungen Stadtbücherei ORo-2.519 -0 -0-0 -0 -0
5-2-21K EDV-Anschaffungen Stadtbücherei ORo-3.047 -1.613 -1.853-1.853 -1.853 -1.853
5-2-221K Lizenzen/Softwareanschaffungen Bücherei Urberach-840 -0 -0-0 -0 -0
5-2-22K EDV-Anschaffungen Bücherei Urberach-1.253 -575 -575-575 -575 -575
5-2-30K Bewegl. Anlagevermögen Halle Urberach-0 -1.450 -1.450-1.450 -1.450 -1.450
5-2-40K Bewegl. Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden-0 -1.450 -1.450-1.450 -1.450 -1.450
5-2-60K Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune-0 -400 -400-400 -400 -400
5-2-71K EDV-Anschaffungen Töpfermuseum-0 -0 -288-288 -288 -288
Zwischensumme 5--45.084-47.289-88.227-88.227 -88.227 -28.227
6-1-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Bauverw./Stadtpl.-2.519 -0 -2.600-0 -0 -0
6-1-01K EDV-Anschaffungen FA Bauverwaltung/Stadtplanung-3.221 -1.438 -5.375-1.725 -1.725 -1.725
6-1-02K Büroausstattung FB 6-7.296 -1.400 -1.600-1.600 -1.600 -1.600
6-2-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen FA Liegenschaften-840 -0 -0-0 -0 -0
6-2-01K EDV-Anschaffungen FA Liegenschaften-627 -575 -863-863 -863 -863
6-3-0012E Stellplatzablöse-10.750 -0 -0-0 -0 -0
6-3-0012K Herstellung von Parkplätzen-0 -0 -0-100.000 -100.000 -50.000
6-3-001E Erschließungsbeiträge-0 -200.000 -300.000-100.000 -0 -0
6-3-0043E Zuweisung - Radweg Kreisradroute/Urberach-124.480 -0 -0-0 -0 -0
6-3-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Tiefbau-1.259 -0 -9.500-0 -0 -0
6-3-01K EDV-Anschaffungen Tiefbau-313 -863 -1.650-1.150 -1.150 -1.150
6-3-043K Neubau Radweg Kreisradroute/Urberach (Lückenschl.)-60.994 -0 -0-0 -0 -0
6-3-05K Straßenbau - Allgemein Ober-Roden-698.892 -160.000 -768.800-680.000 -930.000 -440.000
6-3-06K Straßenbau - Allgemein Urberach-337.719 -945.500 -410.000-520.000 -200.000 -600.000
6-3-08K Erschließung Baugebiet 'An den Rennwiesen'-490.097 -0 -0-0 -0 -0
6-3-09K Brückenneubau-0 -100.000 -200.000-100.000 -100.000 -100.000
6-3-30K Straßenbeleuchtung-7.407 -10.000 -22.000-10.000 -10.000 -10.000
6-3-32K Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen-8.443 -100.000 -100.000-100.000 -100.000 -100.000
6-3-411E Zuwendung Fortsetzung Rodau-Renaturierung-117.780 -0 -0-0 -0 -0
6-3-44K Prüfung/Erneuerung von Drainagenetzen-0 -5.000 -5.000-5.000 -5.000 -5.000
6-3-47K Kostenbeteiligung Wiederherst. Gehwege Breitband-10.683 -10.000 -10.000-10.000 -10.000 -10.000
6-3-49E Zuwendung 100 Wilde Bäche-0 -0 -0-165.575 -276.600 -60.000
6-3-49K Programm 100 Wilde Bäche-0 -0 -221.100-368.800 -80.000 -0
6-4-011K Lizenzen/Softwareanschaff. Landschaftspf./Umwelt-5.623 -0 -0-0 -0 -0
6-4-01K EDV-Anschaffungen Landschaftspflege, Umwelt-784 -6.150 -863-863 -863 -863
6-4-021E Zuwendung Förderprogramm Klimaschutz-0 -0 -30.000-0 -0 -0
6-4-022K Erricht., Um- u. Ausbau Jugendpl./Freizeitanlagen-0 -15.000 -26.000-15.000 -15.000 -15.000
6-4-02K Errichtung, Um- und Ausbau Spiel-/Bolzplätze-23.015 -30.000 -141.100-30.000 -30.000 -30.000
6-4-05K Naturschutzrechtliche Auslgeichsmaßnahmen-20.727 -0 -20.000-20.000 -20.000 -20.000
6-4-07K Investitionen in nachhaltige Mobilität-0 -20.000 -10.000-10.000 -10.000 -10.000
6-SH-00E Zuwendungen Stadtumbau Hessen-0 -344.415 -695.500-802.200 -940.000 -1.047.831
6-SH-00K Maßnahmen Stadtumbau Hessen-0 -1.000.000 -1.000.000-1.600.000 -1.400.000 -1.000.000
6-SH-04E Zuwendung Grunderwerb Dieburger Str.-66.462 -0 -0-0 -0 -0
6-SH-04K Grunderwerb Dieburger Str.-1.566 -0 -0-0 -0 -0
6-SH-M02E Zuwendung Stadtumbaumanagement-980 -0 -0-0 -0 -0
6-SH-M02K Stadtumbaumanagement-49.301 -0 -0-0 -0 -0
6-SH-M03E Zuwendung Beitrag Kompetenzzentrum-5.833 -0 -0-0 -0 -0
6-SH-M05E Zuwendung Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation-109 -0 -0-0 -0 -0
6-SH-M06E Zuwendung Nutzungskonzept Plätze Ortskern-218 -0 -0-0 -0 -0
6-SH-M07E Zuwendung Anreizprogramm-2.178 -0 -0-0 -0 -0
6-SH-M08E Zuwendung Mobilitätskonzept Ortskern-544 -0 -0-0 -0 -0
6-SH-M09E Zuwendung Rad-/Fußgängerunterführung-436 -0 -0-0 -0 -0
6-SH-M10E Zuwendung Ankauf bedeutsamer Liegenschaften-10.890 -0 -0-0 -0 -0
6-SH-M11E Zuwendung Machbarkeitsstudie Liegenschaften-218 -0 -0-0 -0 -0
6-SH-M14E Zuwendung Beleuchtungskonzept Stadtumbaugebiet-218 -0 -0-0 -0 -0
6-SH-M16E Zuwendung Umgestaltung 1. Ring-1.307 -0 -0-0 -0 -0
6-SH-M19E Zuwendung Spielplatz Gartenstraße-3.267 -0 -0-0 -0 -0
6-SH-M21E Zuwendung Gestaltungsrichtlinie hist. Ortskern-436 -0 -0-0 -0 -0
6-SH-M22E Zuwendung Parkplätze (Pfarrgasse, Heitkämper Str.)-1.263 -0 -0-0 -0 -0
6-SH-M28E Zuwendung Dieburger Str. 21-218 -0 -0-0 -0 -0
6-SH-M29E Zuwendung Ehem. Feuerwehrgebäude-218 -0 -0-0 -0 -0
6-SH-M30E Zuwendung Machbarkeitsstudie Dieburger Str. 29,-31 -218 -0-0 -0 -0
6-SH-M31E Zuwendung Freiflächen Ortskern-762 -0 -0-0 -0 -0
6-SH-M34E Zuwendung Grünzug Rathausplatz-328 -0 -0-0 -0 -0
6-ZS-00E Zuwendungen Zukunft Stadtgrün-0 -204.400 -368.800-400.020 -369.990 -337.770
6-ZS-00K Maßnahmen Zukunft Stadtgrün-0 -300.000 -300.000-300.000 -300.000 -300.000
6-ZS-06E Zukunft Stadtgrün - Zuwendung Radweg Urberach-1.670 -0 -0-0 -0 -0
6-ZS-M02E Zuwendung Stadtgrünmanagement-698 -0 -0-0 -0 -0
6-ZS-M02K Stadtgrünmanagement-37.539 -0 -0-0 -0 -0
6-ZS-M03E Zuwendung Beitrag Kompetenzzentrum-1.039 -0 -0-0 -0 -0
6-ZS-M04E Zuwendung Öffentlichkeitsarbeit/Partizipation-105 -0 -0-0 -0 -0
6-ZS-M05E Zuwendung Rennwiesen Freiflächen-349 -0 -0-0 -0 -0
6-ZS-M07E Zuwendung Spielplatz Mühlengrund, Quartierstreff-1.826 -0 -0-0 -0 -0
6-ZS-M09AE Zuwendung Gemeindebedarfseinrichtungen Entenweiher-3.493 -0 -0-0 -0 -0
6-ZS-M09BE Zuwendung Park am Entenweiher-12.103 -0 -0-0 -0 -0
6-ZS-M10E Zuwendung Gestaltung Bahnhofsumfeld-454 -0 -0-0 -0 -0
6-ZS-M10K Gestaltung Bahnhofsumfeld-298 -0 -0-0 -0 -0
6-ZS-M11E Zuwendung Badehaus Spielpark-349 -0 -0-0 -0 -0
6-ZS-M13AE Zuwendung Grunderwerb Kinder- und Jugendfarm-4.889 -0 -0-0 -0 -0
6-ZS-M16E Zuwendung Anreizprogramm-349 -0 -0-0 -0 -0
6-ZS-M21E Zuwendung Grünstrukturen, Verbindungswege-175 -0 -0-0 -0 -0
Zwischensumme 6--1.392.779-1.957.058-1.862.451-2.406.251 -1.730.301 -1.250.670
SB08-10E Zuweisungen des Landes Feuerwehr Ober-Roden-86.000 -248.800 -0-186.600 -32.400 -0
SB08-10K EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden-1.757 -3.410 -85.888-3.938 -3.938 -3.938
SB08-115K Neuanschaffung Schlauchpflegeanlage-0 -95.000 -0-0 -0 -0
SB08-11K Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Ober-Roden-26.781 -35.500 -153.350-75.000 -53.500 -35.500
SB08-12E Verkauf von Fahrzeugen Feuerwehr Ober-Roden-1.458 -0 -0-0 -0 -0
SB08-12K Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Ober-Roden-392.280 -800.000 -0-0 -200.000 -250.000
SB08-14K Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr ORo-4.929 -0 -0-0 -0 -0
SB08-16K Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW ORo-0 -0 -160.000-50.000 -71.000 -0
SB08-17K Neuorganisation Sirenen - Ober Roden-0 -0 -51.500-0 -0 -0
SB08-20K Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Urberach-10.257 -12.500 -69.000-38.500 -33.000 -15.000
SB08-21E Verkauf von Fahrzeugen Feuerwehr Urberach-3.820 -0 -0-0 -0 -0
SB08-21K Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Urberach-0 -150.000 -0-0 -350.000 -0
SB08-23K EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach-1.625 -2.080 -8.308-2.608 -2.608 -2.608
SB08-24K Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr Urberach-2.939 -0 -0-0 -0 -0
SB08-261K Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW Urb-10.497 -0 -0-0 -0 -0
SB08-263K Notstromversorgung Feuerwehr Urberach-6.281 -0 -0-0 -0 -0
SB08-264 Neuorganisation Sirenen - Urberach-0 -0 -57.000-0 -0 -0
Zwischensumme SB08-374.423-850.049-585.519-15.954 -681.164 -307.704
SB09-01K EDV-Anschaffungen Sonderbudget Flüchtlinge-627 -575 -575-575 -575 -575
SB09-02K Lizenzen/Software Sonderbudget Flüchtlinge-840 -0 -0-0 -0 -0
SB09-03K Büroausstattung SB 9-350 -100 -1.700-200 -200 -200
SB09-04K EDV-Anschaffungen Integration-0 -575 -0-0 -0 -0
SB09-05K Lizenzen/Softwareanschaffungen Integration-840 -0 -0-0 -0 -0
Zwischensumme SB09-2.657-1.250-2.275-775 -775 -775
SB10-10K EDV-Anschaffungen Referent des BGM-0 -431 -0-0 -0 -0
SB10-11K Lizenzen/Softwareanschaffungen Referent des BGM-630 -0 -0-0 -0 -0
SB10-20K Büroausstattung SB 10-1.093 -100 -100-100 -100 -100
SB10-50K Umsetzung von Leitbildprojekten-1.691 -10.000 -10.000-10.000 -10.000 -10.000
Zwischensumme SB10-3.414-10.531-10.100-10.100 -10.100 -10.100
SB11-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen RPA-840 -0 -0-0 -0 -0
SB11-01K EDV-Anschaffungen RPA-0 -288 -288-288 -288 -288
SB11-02K Büroausstattung SB 11-0 -200 -200-200 -200 -200
Zwischensumme SB11-840-488-488-488 -488 -488
SB12-1-10K EDV-Anschaffungen Stabstelle Wirtsschaftsförderung-2.828 -1.043 -468-468 -468 -468
SB12-1-11K Lizenzen/Software Stabstelle Wirtschaftsförderung-3.472 -0 -0-0 -0 -0
SB12-1-20K Büroausstattung SB 12-1.240 -300 -300-300 -300 -300
SB12-1-21E Zuschüsse Bewegl. Anlagevermögen Stabsstelle Wirts-0 -0 -21.000-9.000 -0 -0
SB12-1-21K Bewegl. Anlagevermögen Stabstelle Wirtschaftsförd.-464 -2.000 -26.000-19.000 -5.000 -5.000
Zwischensumme SB12-8.004-3.343-5.768-10.768 -5.768 -5.768
SB13-02E Förderung Maßnahmen Waldwege-0 -4.000 -2.500-2.500 -2.500 -2.500
SB13-02K Maßnahmen Waldwege-0 -8.925 -6.545-6.545 -6.545 -6.545
SB13-03K Stammeinlage Holzvermarktungsorganisation-1.563 -0 -0-0 -0 -0
SB13-04E Zuwendungen Waldumbau-0 -0 -20.500-0 -0 -0
SB13-04K Waldumbau-0 -5.000 -31.000-5.000 -5.000 -5.000
Zwischensumme SB13-1.563-9.925-14.545-9.045 -9.045 -9.045
SB14-001E Veräußerung von Grundstücken-74.205 -0 -0-370.000 -0 -0
