Jahr 2004
Jahr |
Monat |
Stavo-Nr. |
Besucher |
Bemerkung |
2004 | 3 | 1 | 68 | |
2004 | 5 | 2 | 48 | |
2004 | 7 | 3 | 0 | Keine Niederschrift bzw. keine Besucherangabe |
2004 | 9 | 4 | 0 | Keine Niederschrift bzw. keine Besucherangabe |
2004 | 11 | 5 | 7 | |
2004 | 10 | 6 | 0 | Keine Niederschrift bzw. keine Besucherangabe |
2004 | Summe | | 123 | |
Jahr 2007
Jahr |
Monat |
Stavo-Nr. |
Besucher |
Bemerkung |
2007 | 2 | 1 | 78 | |
2007 | 2 | 2 | 0 | Keine Niederschrift bzw. keine Besucherangabe |
2007 | 3 | 2 | 4 | |
2007 | 5 | 3 | 0 | Keine Niederschrift bzw. keine Besucherangabe |
2007 | 6 | 4 | 16 | |
2007 | 9 | 5 | 26 | |
2007 | 10 | 6 | 0 | Keine Niederschrift bzw. keine Besucherangabe |
2007 | 12 | 7 | 18 | |
2007 | 12 | 7 | 3 | |
2007 | 12 | 8 | 21 | |
2007 | Summe | | 166 | |
Jahr 2008
Jahr |
Monat |
Stavo-Nr. |
Besucher |
Bemerkung |
2008 | 2 | 1 | 24 | |
2008 | 3 | 2 | 0 | Keine Niederschrift bzw. keine Besucherangabe |
2008 | 5 | 3 | 9 | |
2008 | 6 | 4 | 0 | Keine Niederschrift bzw. keine Besucherangabe |
2008 | 6 | 4 | 0 | Keine Niederschrift bzw. keine Besucherangabe |
2008 | 9 | 5 | 88 | |
2008 | 10 | 6 | 12 | |
2008 | 11 | 7 | 44 | |
2008 | 24 | 8 | 44 | |
2008 | Summe | | 221 | |
Jahr 2009
Jahr |
Monat |
Stavo-Nr. |
Besucher |
Bemerkung |
2009 | 2 | 1 | 0 | Sitzung 1 nicht im Kalender |
2009 | 2 | 2 | 20 | |
2009 | 4 | 3 | 8 | Sondersitzung |
2009 | 5 | 4 | 37 | |
2009 | 5 | 4 | 6 | |
2009 | 7 | 6 | 22 | |
2009 | 9 | 7 | 0 | |
2009 | 10 | 8 | 30 | |
2009 | 12 | 9 | 26 | |
2009 | 12 | 9 | 9 | |
2009 | 12 | 9 | 7 | |
2009 | Summe | | 165 | |
Jahr 2010
Jahr |
Monat |
Stavo-Nr. |
Besucher |
Bemerkung |
2010 | 2 | 1 | 48 | |
2010 | 2 | 1 | 25 | |
2010 | 3 | 2 | 0 | Keine Niederschrift bzw. keine Besucherangabe |
2010 | 2 | 2 | 0 | Keine Niederschrift bzw. keine Besucherangabe |
2010 | 5 | 3 | 35 | |
2010 | 6 | 4 | 25 | |
2010 | 9 | 5 | 48 | |
2010 | 12 | 6 | 32 | |
2010 | 12 | 6 | 13 | |
2010 | 12 | 6 | 10 | |
2010 | Summe | | 236 | |
Jahr 2011
Jahr |
Monat |
Stavo-Nr. |
Besucher |
Bemerkung |
2011 | 2 | 1 | 60 | |
2011 | 2 | 1 | 30 | |
2011 | 3 | 2 | 40 | |
2011 | 3 | 2 | 30 | |
2011 | 3 | 3 | 15 | |
2011 | 3 | 3 | 10 | |
2011 | 3 | 3 | 10 | |
2011 | 5 | 4 | 0 | Sondersitzung |
2011 | 5 | 5 | 8 | |
2011 | 6 | 6 | 50 | |
2011 | 9 | 7 | 40 | |
2011 | 10 | 8 | 15 | |
2011 | 12 | 9 | 15 | |
2011 | Summe | | 323 | |
Jahr 2012
Jahr |
Monat |
Stavo-Nr. |
Besucher |
Bemerkung |
2012 | 2 | 1 | 25 | |
2012 | 2 | 1 | 12 | |
2012 | 2 | 1 | 10 | |
2012 | 5 | 3 | 20 | |
2012 | 6 | 4 | 15 | |
2012 | 9 | 5 | 30 | |
2012 | 10 | 6 | 30 | |
2012 | 11 | 7 | 35 | |
2012 | 12 | 8 | 120 | |
2012 | 12 | 8 | 50 | |
2012 | Summe | | 347 | |
Jahr 2013
Jahr |
Monat |
Stavo-Nr. |
Besucher |
Bemerkung |
2013 | 2 | 1 | 50 | |
2013 | 3 | 2 | 45 | |
2013 | 5 | 3 | 80 | |
2013 | 6 | 4 | 45 | |
2013 | 6 | 5 | 0 | Ernennung Erster Stadtrat |
2013 | 9 | 6 | 25 | |
2013 | 10 | 7 | 20 | |
2013 | 11 | 8 | 25 | |
2013 | Summe | | 290 | |
Jahr 2014
Jahr |
Monat |
Stavo-Nr. |
Besucher |
Bemerkung |
2014 | 2 | 1 | 22 | |
2014 | 4 | 2 | 0 | Keine Niederschrift bzw. keine Besucherangabe |
2014 | 5 | 3 | 30 | |
2014 | 6 | 4 | 18 | |
2014 | 7 | 5 | 10 | |
2014 | 10 | 6 | 20 | |
2014 | 11 | 7 | 5 | |
2014 | 12 | 8 | 0 | Keine Niederschrift bzw. keine Besucherangabe |
2014 | Summe | | 105 | |
Jahr 2015
Jahr |
Monat |
Stavo-Nr. |
Besucher |
Bemerkung |
2015 | 2 | 1 | 26 | |
2015 | 3 | 2 | 28 | |
2015 | 5 | 3 | 13 | |
2015 | 6 | 4 | 12 | |
2015 | 7 | 5 | 15 | |
2015 | 10 | 6 | 18 | |
2015 | 11 | 7 | 28 | |
2015 | 12 | 0 | 20 | |
2015 | Summe | | 160 | |
Jahr 2016
Jahr |
Monat |
Stavo-Nr. |
Besucher |
Bemerkung |
2016 | 2 | 1 | 0 | Keine Niederschrift bzw. keine Besucherangabe |
2016 | 4 | 2 | 0 | 24 Zuhörer. Konstituierende Sitzung |
2016 | 5 | 3 | 0 | Keine Niederschrift bzw. keine Besucherangabe |
2016 | 6 | 4 | 35 | |
2016 | 7 | 5 | 13 | |
2016 | 9 | 6 | 18 | |
2016 | 10 | 7 | 20 | |
2016 | 12 | 8 | 22 | |
2016 | 12 | 8 | 18 | |
2016 | 12 | 8 | 2 | |
2016 | Summe | | 128 | |
Jahr 2017
Jahr |
Monat |
Stavo-Nr. |
Besucher |
Bemerkung |
2017 | 2 | 1 | 14 | |
2017 | 3 | 2 | 0 | Keine Niederschrift bzw. keine Besucherangabe |
2017 | 5 | 3 | 38 | |
2017 | 6 | 4 | 18 | |
2017 | 9 | 5 | 27 | |
2017 | 10 | 6 | 8 | |
2017 | 12 | 7 | 22 | |
2017 | 12 | 7 | 0 | Keine Niederschrift bzw. keine Besucherangabe |
2017 | Summe | | 127 | |
Jahr 2018
Jahr |
Monat |
Stavo-Nr. |
Besucher |
Bemerkung |
2018 | 1 | 1 | 24 | |
2018 | 3 | 2 | 28 | |
2018 | 5 | 3 | 0 | Keine Niederschrift bzw. keine Besucherangabe |
2018 | 6 | 4 | 12 | |
2018 | 8 | 5 | 28 | |
2018 | 10 | 6 | 20 | |
2018 | 12 | 7 | 0 | Keine Niederschrift bzw. keine Besucherangabe |
2018 | Summe | | 112 | |
Jahr 2019
Jahr |
Monat |
Stavo-Nr. |
Besucher |
Bemerkung |
2019 | 2 | 1 | 19 | |
2019 | 2 | 1 | 2 | |
2019 | 3 | 2 | 15 | |
2019 | 4 | 3 | 24 | |
2019 | 5 | 4 | 63 | |
2019 | 6 | 5 | 0 | 550 Zuhörer. Einführung Bürgermeister |
2019 | 9 | 6 | 11 | |
2019 | 10 | 7 | 20 | |
2019 | 12 | 8 | 20 | |
2019 | Summe | | 174 | |
Jahr 2020
Jahr |
Monat |
Stavo-Nr. |
Besucher |
Bemerkung |
2020 | 2 | 1 | 30 | |
2020 | 3 | 2 | 4 | |
2020 | 6 | 3 | 21 | |
2020 | 9 | 4 | 15 | |
2020 | 11 | 5 | 5 | |
2020 | Summe | | 75 | |
Jahr 2021
Jahr |
Monat |
Stavo-Nr. |
Besucher |
Bemerkung |
2021 | 2 | 1 | 16 | |
2021 | 2 | 1 | 8 | |
2021 | 4 | 2 | 0 | 32 Zuhörer.Konstituierende Sitzung |
2021 | 6 | 3 | 33 | |
2021 | 7 | 4 | 15 | |
2021 | 9 | 5 | 15 | |
2021 | 12 | 6 | 8 | |
2021 | Summe | | 95 | |
Jahr 2022
Jahr |
Monat |
Stavo-Nr. |
Besucher |
Bemerkung |
2022 | 2 | 1 | 10 | Eigene Zählung. Beginn der Stavo 8.2. |
2022 | 2 | 1 | 0 | Zählung Stadtverordneter. Zweiter Teil Stavo 9.2 |
2022 | 3 | 2 | 3 | Eigene Zählung |
2022 | Summe | | 13 | |
Sitzungen MIT Corona
Besucher: 2859 -- Sitzung: 116
Schnitt: 24.65
Sitzungen NUR Corona
Besucher: 182 -- Sitzung: 14
Besucher Ohne Corona: 2677
Sitzung ohne Corona: 102
Schnitt ohne Corona: 26.25
Sitzungen
18 Sitzungen mit weniger als 10 Besucher
33 Sitzungen mit weniger als 20 Besucher
31 Sitzungen mit weniger als 30 Besucher
23 Sitzungen mit weniger als 50 Besucher
7 Sitzungen mit weniger als 80 Besucher
2 Sitzungen mit weniger als 100 Besucher
1 Sitzungen mit weniger als 200 Besucher
Wahlberechtigte
19.708 Kommunalwahl 2006. Wahlbeteiligung 47,7%
19.648 Kommunalwahl 2011. Wahlbeteiligung 54,5%
20.403 Kommunalwahl 2016. Wahlbeteiligung 47,3
19.302 Bundestagswahl 2017. Wahlbeteiligung 81,3
20.532 Bürgermeisterwahl 2017. Wahlbeteiligung 43,33%
21.105 Landratswahl 2021 Wahlbeteiligung 30,6%
19.648 Kommunalwahl 2021 Wahlbeteiligung 52,4%
20.824 Bürgermeisterwahl 2019 Wahlbeteiligung 48,39%
Schnitt Wahlberechtigte: 20146.25
Den Schnitt kann man nicht nehmen, da man von einer stetigen
Steigerung der Bevölkerung ausgehen muss.
Interesse an der Stadtverordnetenversammlung (Stavo)
Von 20824 Wahlberechtigte gehen im Schnitt 24.65 zur Stadtverordnetenversammlung (Stavo).
Der prozentuale Anteil der wahlberechtigten Bevölkerung mit Interesse an einer Sitzung der
Stadtverordnetenversammlung (Stavo) wäre damit: 0.1184%