Alle Zahlen ohne Gewähr

Beschäftigte der hessischen Gemeinden und Gemeindeverbände am 30.06.2020 nach Umfang des Arbeitsverhältnisses
Hessisches Statistisches Landesamt, Rheinstr. 35/37, 65185 Wiesbaden, Deutschland
https://259440.seu2.cleverreach.com/c/58650847/e5f3235558d-qsziph

Für die Darstellung der Vollzeitäquivalente werden die Beschäftigten anhand ihres Arbeitszeitfaktors in Vollzeitkräfte umgerechnet, d. h. Teilzeitbeschäftigte werden nur mit ihrem Anteil an der Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten berücksichtigt.

Sortiert nach Ortsname
Stadt Einwohner Beschäftigte Vollzeit Teilzeit Vollzeitäquivalenz Vollzeitäquivalenz/Einwohner
1 - Dietzenbach34298470 280190 4151.2100
2 - Dreieich42102515 265250 4150.9860
3 - Egelsbach11489190 90100 1551.3490
4 - Hainburg1440175 6015 700.4860
5 - Heusenstamm18956260 17090 2301.2130
6 - Langen38229580 325255 4901.2820
7 - Mainhausen9364110 6545 951.0150
8 - Muelheim28652365 200165 3151.0990
9 - Neu-Isenburg38105415 255160 3650.9580
10 - Obertshausen24982325 205120 2851.1410
11 - Rodgau45719635 395240 5501.2030
12 - Rödermark28249420 215205 3501.2390
13 - Seligenstadt21267225 120105 1800.8460

Sortiert nach Einwohner
Stadt Einwohner Beschäftigte Vollzeit Teilzeit Vollzeitäquivalenz Vollzeitäquivalenz/Einwohner
1 - Mainhausen9364110 6545 951.0150
2 - Egelsbach11489190 90100 1551.3490
3 - Hainburg1440175 6015 700.4860
4 - Heusenstamm18956260 17090 2301.2130
5 - Seligenstadt21267225 120105 1800.8460
6 - Obertshausen24982325 205120 2851.1410
7 - Rödermark28249420 215205 3501.2390
8 - Muelheim28652365 200165 3151.0990
9 - Dietzenbach34298470 280190 4151.2100
10 - Neu-Isenburg38105415 255160 3650.9580
11 - Langen38229580 325255 4901.2820
12 - Dreieich42102515 265250 4150.9860
13 - Rodgau45719635 395240 5501.2030

Sortiert nach Beschäftigte
Stadt Einwohner Beschäftigte Vollzeit Teilzeit Vollzeitäquivalenz Vollzeitäquivalenz/Einwohner
1 - Hainburg1440175 6015 700.4860
2 - Mainhausen9364110 6545 951.0150
3 - Egelsbach11489190 90100 1551.3490
4 - Seligenstadt21267225 120105 1800.8460
5 - Heusenstamm18956260 17090 2301.2130
6 - Obertshausen24982325 205120 2851.1410
7 - Muelheim28652365 200165 3151.0990
8 - Neu-Isenburg38105415 255160 3650.9580
9 - Rödermark28249420 215205 3501.2390
10 - Dietzenbach34298470 280190 4151.2100
11 - Dreieich42102515 265250 4150.9860
12 - Langen38229580 325255 4901.2820
13 - Rodgau45719635 395240 5501.2030

Sortiert nach Vollzeit
Stadt Einwohner Beschäftigte Vollzeit Teilzeit Vollzeitäquivalenz Vollzeitäquivalenz/Einwohner
1 - Hainburg1440175 6015 700.4860
2 - Mainhausen9364110 6545 951.0150
3 - Egelsbach11489190 90100 1551.3490
4 - Seligenstadt21267225 120105 1800.8460
5 - Heusenstamm18956260 17090 2301.2130
6 - Muelheim28652365 200165 3151.0990
7 - Obertshausen24982325 205120 2851.1410
8 - Rödermark28249420 215205 3501.2390
9 - Neu-Isenburg38105415 255160 3650.9580
10 - Dreieich42102515 265250 4150.9860
11 - Dietzenbach34298470 280190 4151.2100
12 - Langen38229580 325255 4901.2820
13 - Rodgau45719635 395240 5501.2030

Sortiert nach Teilzeit
Stadt Einwohner Beschäftigte Vollzeit Teilzeit Vollzeitäquivalenz Vollzeitäquivalenz/Einwohner
1 - Hainburg1440175 6015 700.4860
2 - Mainhausen9364110 6545 951.0150
3 - Heusenstamm18956260 17090 2301.2130
4 - Egelsbach11489190 90100 1551.3490
5 - Seligenstadt21267225 120105 1800.8460
6 - Obertshausen24982325 205120 2851.1410
7 - Neu-Isenburg38105415 255160 3650.9580
8 - Muelheim28652365 200165 3151.0990
9 - Dietzenbach34298470 280190 4151.2100
10 - Rödermark28249420 215205 3501.2390
11 - Rodgau45719635 395240 5501.2030
12 - Dreieich42102515 265250 4150.9860
13 - Langen38229580 325255 4901.2820

Sortiert nach Vollzeitäquivalenz
Stadt Einwohner Beschäftigte Vollzeit Teilzeit Vollzeitäquivalenz Vollzeitäquivalenz/Einwohner
1 - Hainburg1440175 6015 700.4860
2 - Mainhausen9364110 6545 951.0150
3 - Egelsbach11489190 90100 1551.3490
4 - Seligenstadt21267225 120105 1800.8460
5 - Heusenstamm18956260 17090 2301.2130
6 - Obertshausen24982325 205120 2851.1410
7 - Muelheim28652365 200165 3151.0990
8 - Rödermark28249420 215205 3501.2390
9 - Neu-Isenburg38105415 255160 3650.9580
10 - Dreieich42102515 265250 4150.9860
11 - Dietzenbach34298470 280190 4151.2100
12 - Langen38229580 325255 4901.2820
13 - Rodgau45719635 395240 5501.2030

Sortiert nach Zeitanteil Bürger
Stadt Einwohner Beschäftigte Vollzeit Teilzeit Vollzeitäquivalenz Vollzeitäquivalenz/Einwohner
1 - Hainburg1440175 6015 700.4860
2 - Seligenstadt21267225 120105 1800.8460
3 - Neu-Isenburg38105415 255160 3650.9580
4 - Dreieich42102515 265250 4150.9860
5 - Mainhausen9364110 6545 951.0150
6 - Muelheim28652365 200165 3151.0990
7 - Obertshausen24982325 205120 2851.1410
8 - Rodgau45719635 395240 5501.2030
9 - Dietzenbach34298470 280190 4151.2100
10 - Heusenstamm18956260 17090 2301.2130
11 - Rödermark28249420 215205 3501.2390
12 - Langen38229580 325255 4901.2820
13 - Egelsbach11489190 90100 1551.3490