Magistrat. Sitze 8. Sortiert Vorkomma
Partei Sitze Vorkomma Nachkomma
CDU 13 2 0.66667
AL 13 2 0.66667
SPD 5 1 0.02564
FWR 4 0 0.82051
FDP 3 0 0.61538
AfD 1 0 0.20513

Magistrat. Sitze 8. Sortiert Nachkomma
Partei Sitze Vorkomma Nachkomma
FWR 4 0 0.82051
CDU 13 2 0.66667
AL 13 2 0.66667
FDP 3 0 0.61538
AfD 1 0 0.20513
SPD 5 1 0.02564

Magistrat. Sitze 8. Finale. Sortiert Nachkomma
Partei Sitze Vorkomma Nachkomma
FWR 4 1 0.82051
CDU 13 3 0.66667
AL 13 3 0.66667
FDP 3 0 0.61538
AfD 1 0 0.20513
SPD 5 1 0.02564






Magistrat. Sitze 9. Sortiert Vorkomma
Partei Sitze Vorkomma Nachkomma
CDU 13 2 0.66667
AL 13 2 0.66667
SPD 5 1 0.02564
FWR 4 0 0.82051
FDP 3 0 0.61538
AfD 1 0 0.20513

Magistrat. Sitze 9. Sortiert Nachkomma
Partei Sitze Vorkomma Nachkomma
FWR 4 0 0.82051
CDU 13 2 0.66667
AL 13 2 0.66667
FDP 3 0 0.61538
AfD 1 0 0.20513
SPD 5 1 0.02564

Magistrat. Sitze 9. Finale. Sortiert Nachkomma
Partei Sitze Vorkomma Nachkomma
FWR 4 1 0.82051
CDU 13 3 0.66667
AL 13 3 0.66667
FDP 3 1 0.61538
AfD 1 0 0.20513
SPD 5 1 0.02564