Alle Zahlen ohne Gewähr. Statistikjahr: Zahlen aus 2021/2022
Gewerbesteuer, Grundsteuer und Hundesteuer Stand April 2021.


Beschäftigte
Anzahl Besucher der Stadtverordnetenversammlung
Magistrat
Quellen
Steuersätze. Stand April 2022
Schulden 2020 (vorläufg)
Schulden 2019 (endgültig)
Schulden 1995 bis 2020
Kassenkredite von der Hessenkasse übernommen.

Invest 2022-2025
Ergebnishaushalt 2022. Struktur.
Finanzhaushalt 2022. Struktur.


Steuer 2022

Schuldenstand je Einwohner
Dietzenbach             3.778,73
Dreieich             1.091,20
Egelsbach             1.991,23
Hainburg             88,79
Heusenstamm             1.924,71
Langen             1.522,45
Mainhausen             607,63
Muelheim             2.481,95
Neu-Isenburg             1.264,47
Obertshausen             2.234,82
Rodgau             2.002,47
Rödermark             1.572,97
Seligenstadt             111,37


Sortiert nach Ortsname
Stadt Einwohner Fläche
qkm
Fläche ha
Wohnen
Fläche ha
Gewerbe
Einwohner
qkm
Geplante %
Wohnfläche
Geplante %
Gewerbefläche
Gewerbesteuer
Stand 2020
Grundsteuer A
Stand 2020
Grundsteuer B
Stand 2020
Hundesteuer
Stand 2020
Siedlung
Quelle 1
Wohnbebauung
Quelle 1
Verkehr
Quelle 1
Gesamt Verkehr
Siedlung in %
Schulden*
31.12.2020
Hessenkasse
Dietzenbach3442921.68 1063 1588.05350.46132.905939540080080632 29022639.5756130.097.978,0053.100.000,00
Dreieich4199653.27 3521 788.36120.65700.3942370500500601027 49840826.938245.826.232,000,00
Egelsbach1147414.81 617 774.74680.40511.147938056481589291 13016830.992622.847.362,0013.800.000,00
Hainburg1436615.94 214 901.25471.31740.250936030039648333 17913929.61101.275.500,000,00
Heusenstamm1896019.03 2316 996.32161.20860.840838023076060400 22214628.691536.492.476,007.600.000,00
Langen3852429.12 3046 1322.93961.03021.5797380400855108611 33223128.914858.650.976,0027.500.000,00
Mainhausen950317.92 163 530.30130.89290.167435727639436380 12720132.42195.774.275,000,00
Muelheim2853420.67 1913 1380.45480.91920.628938065065060559 29017235.365370.820.038,0022.500.000,00
Neu-Isenburg3820424.29 1313 1572.82830.53520.5352330035060607 30627336.228948.307.768,000,00
Obertshausen2497713.62 1140 1833.84730.80762.936937143160090428 22317944.566855.819.069,008.000.000,00
Rodgau4600565.04 8969 707.33391.36841.0609380700700601217 50754827.137192.123.474,0043.000.000,00
Rödermark2834429.99 2920 945.11500.96700.6669380200715120592 36326228.476244.584.200,0027.900.000,00
Seligenstadt2122630.85 3333 688.03891.06971.069735724043143512 27824424.50572.364.039,000,00

Sortiert nach Einwohner
Stadt Einwohner Fläche
qkm
Fläche ha
Wohnen
Fläche ha
Gewerbe
Einwohner
qkm
Geplante %
Wohnfläche
Geplante %
Gewerbefläche
Gewerbesteuer
Stand 2020
Grundsteuer A
Stand 2020
Grundsteuer B
Stand 2020
Hundesteuer
Stand 2020
Siedlung
Quelle 1
Wohnbebauung
Quelle 1
Verkehr
Quelle 1
Gesamt Verkehr
Siedlung in %
Schulden*
31.12.2020
Hessenkasse
Mainhausen950317.92 163 530.30130.89290.167435727639436380 12720132.42195.774.275,000,00
Egelsbach1147414.81 617 774.74680.40511.147938056481589291 13016830.992622.847.362,0013.800.000,00
Hainburg1436615.94 214 901.25471.31740.250936030039648333 17913929.61101.275.500,000,00
Heusenstamm1896019.03 2316 996.32161.20860.840838023076060400 22214628.691536.492.476,007.600.000,00
Seligenstadt2122630.85 3333 688.03891.06971.069735724043143512 27824424.50572.364.039,000,00
Obertshausen2497713.62 1140 1833.84730.80762.936937143160090428 22317944.566855.819.069,008.000.000,00
Rödermark2834429.99 2920 945.11500.96700.6669380200715120592 36326228.476244.584.200,0027.900.000,00
Muelheim2853420.67 1913 1380.45480.91920.628938065065060559 29017235.365370.820.038,0022.500.000,00
Dietzenbach3442921.68 1063 1588.05350.46132.905939540080080632 29022639.5756130.097.978,0053.100.000,00
Neu-Isenburg3820424.29 1313 1572.82830.53520.5352330035060607 30627336.228948.307.768,000,00
Langen3852429.12 3046 1322.93961.03021.5797380400855108611 33223128.914858.650.976,0027.500.000,00
Dreieich4199653.27 3521 788.36120.65700.3942370500500601027 49840826.938245.826.232,000,00
Rodgau4600565.04 8969 707.33391.36841.0609380700700601217 50754827.137192.123.474,0043.000.000,00

Sortiert nach Fläche
Stadt Einwohner Fläche
qkm
Fläche ha
Wohnen
Fläche ha
Gewerbe
Einwohner
qkm
Geplante %
Wohnfläche
Geplante %
Gewerbefläche
Gewerbesteuer
Stand 2020
Grundsteuer A
Stand 2020
Grundsteuer B
Stand 2020
Hundesteuer
Stand 2020
Siedlung
Quelle 1
Wohnbebauung
Quelle 1
Verkehr
Quelle 1
Gesamt Verkehr
Siedlung in %
Schulden*
31.12.2020
Hessenkasse
Obertshausen2497713.62 1140 1833.84730.80762.936937143160090428 22317944.566855.819.069,008.000.000,00
Egelsbach1147414.81 617 774.74680.40511.147938056481589291 13016830.992622.847.362,0013.800.000,00
Hainburg1436615.94 214 901.25471.31740.250936030039648333 17913929.61101.275.500,000,00
Mainhausen950317.92 163 530.30130.89290.167435727639436380 12720132.42195.774.275,000,00
Heusenstamm1896019.03 2316 996.32161.20860.840838023076060400 22214628.691536.492.476,007.600.000,00
Muelheim2853420.67 1913 1380.45480.91920.628938065065060559 29017235.365370.820.038,0022.500.000,00
Dietzenbach3442921.68 1063 1588.05350.46132.905939540080080632 29022639.5756130.097.978,0053.100.000,00
Neu-Isenburg3820424.29 1313 1572.82830.53520.5352330035060607 30627336.228948.307.768,000,00
Langen3852429.12 3046 1322.93961.03021.5797380400855108611 33223128.914858.650.976,0027.500.000,00
Rödermark2834429.99 2920 945.11500.96700.6669380200715120592 36326228.476244.584.200,0027.900.000,00
Seligenstadt2122630.85 3333 688.03891.06971.069735724043143512 27824424.50572.364.039,000,00
Dreieich4199653.27 3521 788.36120.65700.3942370500500601027 49840826.938245.826.232,000,00
Rodgau4600565.04 8969 707.33391.36841.0609380700700601217 50754827.137192.123.474,0043.000.000,00

Sortiert nach Einwohner QM
Stadt Einwohner Fläche
qkm
Fläche ha
Wohnen
Fläche ha
Gewerbe
Einwohner
qkm
Geplante %
Wohnfläche
Geplante %
Gewerbefläche
Gewerbesteuer
Stand 2020
Grundsteuer A
Stand 2020
Grundsteuer B
Stand 2020
Hundesteuer
Stand 2020
Siedlung
Quelle 1
Wohnbebauung
Quelle 1
Verkehr
Quelle 1
Gesamt Verkehr
Siedlung in %
Schulden*
31.12.2020
Hessenkasse
Mainhausen950317.92 163 530.30130.89290.167435727639436380 12720132.42195.774.275,000,00
Seligenstadt2122630.85 3333 688.03891.06971.069735724043143512 27824424.50572.364.039,000,00
Rodgau4600565.04 8969 707.33391.36841.0609380700700601217 50754827.137192.123.474,0043.000.000,00
Egelsbach1147414.81 617 774.74680.40511.147938056481589291 13016830.992622.847.362,0013.800.000,00
Dreieich4199653.27 3521 788.36120.65700.3942370500500601027 49840826.938245.826.232,000,00
Hainburg1436615.94 214 901.25471.31740.250936030039648333 17913929.61101.275.500,000,00
Rödermark2834429.99 2920 945.11500.96700.6669380200715120592 36326228.476244.584.200,0027.900.000,00
Heusenstamm1896019.03 2316 996.32161.20860.840838023076060400 22214628.691536.492.476,007.600.000,00
Langen3852429.12 3046 1322.93961.03021.5797380400855108611 33223128.914858.650.976,0027.500.000,00
Muelheim2853420.67 1913 1380.45480.91920.628938065065060559 29017235.365370.820.038,0022.500.000,00
Neu-Isenburg3820424.29 1313 1572.82830.53520.5352330035060607 30627336.228948.307.768,000,00
Dietzenbach3442921.68 1063 1588.05350.46132.905939540080080632 29022639.5756130.097.978,0053.100.000,00
Obertshausen2497713.62 1140 1833.84730.80762.936937143160090428 22317944.566855.819.069,008.000.000,00

Sortiert nach - Fläche ha Wohnen--. Geplant ha im FNP 2010 (Quelle: Leitbild für die Mobilität der Zukunft)
Stadt Einwohner Fläche
qkm
Fläche ha
Wohnen
Fläche ha
Gewerbe
Einwohner
qkm
Geplante %
Wohnfläche
Geplante %
Gewerbefläche
Gewerbesteuer
Stand 2020
Grundsteuer A
Stand 2020
Grundsteuer B
Stand 2020
Hundesteuer
Stand 2020
Siedlung
Quelle 1
Wohnbebauung
Quelle 1
Verkehr
Quelle 1
Gesamt Verkehr
Siedlung in %
Schulden*
31.12.2020
Hessenkasse
Egelsbach1147414.81 617 774.74680.40511.147938056481589291 13016830.992622.847.362,0013.800.000,00
Dietzenbach3442921.68 1063 1588.05350.46132.905939540080080632 29022639.5756130.097.978,0053.100.000,00
Obertshausen2497713.62 1140 1833.84730.80762.936937143160090428 22317944.566855.819.069,008.000.000,00
Neu-Isenburg3820424.29 1313 1572.82830.53520.5352330035060607 30627336.228948.307.768,000,00
Mainhausen950317.92 163 530.30130.89290.167435727639436380 12720132.42195.774.275,000,00
Muelheim2853420.67 1913 1380.45480.91920.628938065065060559 29017235.365370.820.038,0022.500.000,00
Hainburg1436615.94 214 901.25471.31740.250936030039648333 17913929.61101.275.500,000,00
Heusenstamm1896019.03 2316 996.32161.20860.840838023076060400 22214628.691536.492.476,007.600.000,00
Rödermark2834429.99 2920 945.11500.96700.6669380200715120592 36326228.476244.584.200,0027.900.000,00
Langen3852429.12 3046 1322.93961.03021.5797380400855108611 33223128.914858.650.976,0027.500.000,00
Seligenstadt2122630.85 3333 688.03891.06971.069735724043143512 27824424.50572.364.039,000,00
Dreieich4199653.27 3521 788.36120.65700.3942370500500601027 49840826.938245.826.232,000,00
Rodgau4600565.04 8969 707.33391.36841.0609380700700601217 50754827.137192.123.474,0043.000.000,00

Sortiert nach -- Fläche ha Gewerbe --. Geplant ha im FNP 2010 (Quelle: Leitbild für die Mobilität der Zukunft)
Stadt Einwohner Fläche
qkm
Fläche ha
Wohnen
Fläche ha
Gewerbe
Einwohner
qkm
Geplante %
Wohnfläche
Geplante %
Gewerbefläche
Gewerbesteuer
Stand 2020
Grundsteuer A
Stand 2020
Grundsteuer B
Stand 2020
Hundesteuer
Stand 2020
Siedlung
Quelle 1
Wohnbebauung
Quelle 1
Verkehr
Quelle 1
Gesamt Verkehr
Siedlung in %
Schulden*
31.12.2020
Hessenkasse
Mainhausen950317.92 163 530.30130.89290.167435727639436380 12720132.42195.774.275,000,00
Hainburg1436615.94 214 901.25471.31740.250936030039648333 17913929.61101.275.500,000,00
Neu-Isenburg3820424.29 1313 1572.82830.53520.5352330035060607 30627336.228948.307.768,000,00
Muelheim2853420.67 1913 1380.45480.91920.628938065065060559 29017235.365370.820.038,0022.500.000,00
Heusenstamm1896019.03 2316 996.32161.20860.840838023076060400 22214628.691536.492.476,007.600.000,00
Egelsbach1147414.81 617 774.74680.40511.147938056481589291 13016830.992622.847.362,0013.800.000,00
Rödermark2834429.99 2920 945.11500.96700.6669380200715120592 36326228.476244.584.200,0027.900.000,00
Dreieich4199653.27 3521 788.36120.65700.3942370500500601027 49840826.938245.826.232,000,00
Seligenstadt2122630.85 3333 688.03891.06971.069735724043143512 27824424.50572.364.039,000,00
Obertshausen2497713.62 1140 1833.84730.80762.936937143160090428 22317944.566855.819.069,008.000.000,00
Langen3852429.12 3046 1322.93961.03021.5797380400855108611 33223128.914858.650.976,0027.500.000,00
Dietzenbach3442921.68 1063 1588.05350.46132.905939540080080632 29022639.5756130.097.978,0053.100.000,00
Rodgau4600565.04 8969 707.33391.36841.0609380700700601217 50754827.137192.123.474,0043.000.000,00

Sortiert nach geplante Wohnfläche (FNP 2010) in % zur Gesamtfläche
Stadt Einwohner Fläche
qkm
Fläche ha
Wohnen
Fläche ha
Gewerbe
Einwohner
qkm
Geplante %
Wohnfläche
Geplante %
Gewerbefläche
Gewerbesteuer
Stand 2020
Grundsteuer A
Stand 2020
Grundsteuer B
Stand 2020
Hundesteuer
Stand 2020
Siedlung
Quelle 1
Wohnbebauung
Quelle 1
Verkehr
Quelle 1
Gesamt Verkehr
Siedlung in %
Schulden*
31.12.2020
Hessenkasse
Egelsbach1147414.81 617 774.74680.40511.147938056481589291 13016830.992622.847.362,0013.800.000,00
Dietzenbach3442921.68 1063 1588.05350.46132.905939540080080632 29022639.5756130.097.978,0053.100.000,00
Neu-Isenburg3820424.29 1313 1572.82830.53520.5352330035060607 30627336.228948.307.768,000,00
Dreieich4199653.27 3521 788.36120.65700.3942370500500601027 49840826.938245.826.232,000,00
Obertshausen2497713.62 1140 1833.84730.80762.936937143160090428 22317944.566855.819.069,008.000.000,00
Mainhausen950317.92 163 530.30130.89290.167435727639436380 12720132.42195.774.275,000,00
Muelheim2853420.67 1913 1380.45480.91920.628938065065060559 29017235.365370.820.038,0022.500.000,00
Rödermark2834429.99 2920 945.11500.96700.6669380200715120592 36326228.476244.584.200,0027.900.000,00
Langen3852429.12 3046 1322.93961.03021.5797380400855108611 33223128.914858.650.976,0027.500.000,00
Seligenstadt2122630.85 3333 688.03891.06971.069735724043143512 27824424.50572.364.039,000,00
Heusenstamm1896019.03 2316 996.32161.20860.840838023076060400 22214628.691536.492.476,007.600.000,00
Hainburg1436615.94 214 901.25471.31740.250936030039648333 17913929.61101.275.500,000,00
Rodgau4600565.04 8969 707.33391.36841.0609380700700601217 50754827.137192.123.474,0043.000.000,00

Sortiert nach geplante Gewerbefläche (FNP 2010) in % zur Gesamtfläche
Stadt Einwohner Fläche
qkm
Fläche ha
Wohnen
Fläche ha
Gewerbe
Einwohner
qkm
Geplante %
Wohnfläche
Geplante %
Gewerbefläche
Gewerbesteuer
Stand 2020
Grundsteuer A
Stand 2020
Grundsteuer B
Stand 2020
Hundesteuer
Stand 2020
Siedlung
Quelle 1
Wohnbebauung
Quelle 1
Verkehr
Quelle 1
Gesamt Verkehr
Siedlung in %
Schulden*
31.12.2020
Hessenkasse
Mainhausen950317.92 163 530.30130.89290.167435727639436380 12720132.42195.774.275,000,00
Hainburg1436615.94 214 901.25471.31740.250936030039648333 17913929.61101.275.500,000,00
Dreieich4199653.27 3521 788.36120.65700.3942370500500601027 49840826.938245.826.232,000,00
Neu-Isenburg3820424.29 1313 1572.82830.53520.5352330035060607 30627336.228948.307.768,000,00
Muelheim2853420.67 1913 1380.45480.91920.628938065065060559 29017235.365370.820.038,0022.500.000,00
Rödermark2834429.99 2920 945.11500.96700.6669380200715120592 36326228.476244.584.200,0027.900.000,00
Heusenstamm1896019.03 2316 996.32161.20860.840838023076060400 22214628.691536.492.476,007.600.000,00
Rodgau4600565.04 8969 707.33391.36841.0609380700700601217 50754827.137192.123.474,0043.000.000,00
Seligenstadt2122630.85 3333 688.03891.06971.069735724043143512 27824424.50572.364.039,000,00
Egelsbach1147414.81 617 774.74680.40511.147938056481589291 13016830.992622.847.362,0013.800.000,00
Langen3852429.12 3046 1322.93961.03021.5797380400855108611 33223128.914858.650.976,0027.500.000,00
Dietzenbach3442921.68 1063 1588.05350.46132.905939540080080632 29022639.5756130.097.978,0053.100.000,00
Obertshausen2497713.62 1140 1833.84730.80762.936937143160090428 22317944.566855.819.069,008.000.000,00

Sortiert nach Gewerbesteuer (Quelle https://archive.is/mALpQ)
Stadt Einwohner Fläche
qkm
Fläche ha
Wohnen
Fläche ha
Gewerbe
Einwohner
qkm
Geplante %
Wohnfläche
Geplante %
Gewerbefläche
Gewerbesteuer
Stand 2020
Grundsteuer A
Stand 2020
Grundsteuer B
Stand 2020
Hundesteuer
Stand 2020
Siedlung
Quelle 1
Wohnbebauung
Quelle 1
Verkehr
Quelle 1
Gesamt Verkehr
Siedlung in %
Schulden*
31.12.2020
Hessenkasse
Neu-Isenburg3820424.29 1313 1572.82830.53520.5352330035060607 30627336.228948.307.768,000,00
Seligenstadt2122630.85 3333 688.03891.06971.069735724043143512 27824424.50572.364.039,000,00
Mainhausen950317.92 163 530.30130.89290.167435727639436380 12720132.42195.774.275,000,00
Hainburg1436615.94 214 901.25471.31740.250936030039648333 17913929.61101.275.500,000,00
Dreieich4199653.27 3521 788.36120.65700.3942370500500601027 49840826.938245.826.232,000,00
Obertshausen2497713.62 1140 1833.84730.80762.936937143160090428 22317944.566855.819.069,008.000.000,00
Egelsbach1147414.81 617 774.74680.40511.147938056481589291 13016830.992622.847.362,0013.800.000,00
Langen3852429.12 3046 1322.93961.03021.5797380400855108611 33223128.914858.650.976,0027.500.000,00
Rödermark2834429.99 2920 945.11500.96700.6669380200715120592 36326228.476244.584.200,0027.900.000,00
Heusenstamm1896019.03 2316 996.32161.20860.840838023076060400 22214628.691536.492.476,007.600.000,00
Rodgau4600565.04 8969 707.33391.36841.0609380700700601217 50754827.137192.123.474,0043.000.000,00
Muelheim2853420.67 1913 1380.45480.91920.628938065065060559 29017235.365370.820.038,0022.500.000,00
Dietzenbach3442921.68 1063 1588.05350.46132.905939540080080632 29022639.5756130.097.978,0053.100.000,00

Sortiert nach Grundsteuer B (Quelle https://archive.is/mALpQ)
Stadt Einwohner Fläche
qkm
Fläche ha
Wohnen
Fläche ha
Gewerbe
Einwohner
qkm
Geplante %
Wohnfläche
Geplante %
Gewerbefläche
Gewerbesteuer
Stand 2020
Grundsteuer A
Stand 2020
Grundsteuer B
Stand 2020
Hundesteuer
Stand 2020
Siedlung
Quelle 1
Wohnbebauung
Quelle 1
Verkehr
Quelle 1
Gesamt Verkehr
Siedlung in %
Schulden*
31.12.2020
Hessenkasse
Neu-Isenburg3820424.29 1313 1572.82830.53520.5352330035060607 30627336.228948.307.768,000,00
Mainhausen950317.92 163 530.30130.89290.167435727639436380 12720132.42195.774.275,000,00
Hainburg1436615.94 214 901.25471.31740.250936030039648333 17913929.61101.275.500,000,00
Seligenstadt2122630.85 3333 688.03891.06971.069735724043143512 27824424.50572.364.039,000,00
Dreieich4199653.27 3521 788.36120.65700.3942370500500601027 49840826.938245.826.232,000,00
Obertshausen2497713.62 1140 1833.84730.80762.936937143160090428 22317944.566855.819.069,008.000.000,00
Muelheim2853420.67 1913 1380.45480.91920.628938065065060559 29017235.365370.820.038,0022.500.000,00
Rodgau4600565.04 8969 707.33391.36841.0609380700700601217 50754827.137192.123.474,0043.000.000,00
Rödermark2834429.99 2920 945.11500.96700.6669380200715120592 36326228.476244.584.200,0027.900.000,00
Heusenstamm1896019.03 2316 996.32161.20860.840838023076060400 22214628.691536.492.476,007.600.000,00
Dietzenbach3442921.68 1063 1588.05350.46132.905939540080080632 29022639.5756130.097.978,0053.100.000,00
Egelsbach1147414.81 617 774.74680.40511.147938056481589291 13016830.992622.847.362,0013.800.000,00
Langen3852429.12 3046 1322.93961.03021.5797380400855108611 33223128.914858.650.976,0027.500.000,00

Sortiert nach Hundesteuer (Quelle https://archive.is/mALpQ)
Stadt Einwohner Fläche
qkm
Fläche ha
Wohnen
Fläche ha
Gewerbe
Einwohner
qkm
Geplante %
Wohnfläche
Geplante %
Gewerbefläche
Gewerbesteuer
Stand 2020
Grundsteuer A
Stand 2020
Grundsteuer B
Stand 2020
Hundesteuer
Stand 2020
Siedlung
Quelle 1
Wohnbebauung
Quelle 1
Verkehr
Quelle 1
Gesamt Verkehr
Siedlung in %
Schulden*
31.12.2020
Hessenkasse
Mainhausen950317.92 163 530.30130.89290.167435727639436380 12720132.42195.774.275,000,00
Seligenstadt2122630.85 3333 688.03891.06971.069735724043143512 27824424.50572.364.039,000,00
Hainburg1436615.94 214 901.25471.31740.250936030039648333 17913929.61101.275.500,000,00
Neu-Isenburg3820424.29 1313 1572.82830.53520.5352330035060607 30627336.228948.307.768,000,00
Dreieich4199653.27 3521 788.36120.65700.3942370500500601027 49840826.938245.826.232,000,00
Heusenstamm1896019.03 2316 996.32161.20860.840838023076060400 22214628.691536.492.476,007.600.000,00
Rodgau4600565.04 8969 707.33391.36841.0609380700700601217 50754827.137192.123.474,0043.000.000,00
Muelheim2853420.67 1913 1380.45480.91920.628938065065060559 29017235.365370.820.038,0022.500.000,00
Dietzenbach3442921.68 1063 1588.05350.46132.905939540080080632 29022639.5756130.097.978,0053.100.000,00
Egelsbach1147414.81 617 774.74680.40511.147938056481589291 13016830.992622.847.362,0013.800.000,00
Obertshausen2497713.62 1140 1833.84730.80762.936937143160090428 22317944.566855.819.069,008.000.000,00
Langen3852429.12 3046 1322.93961.03021.5797380400855108611 33223128.914858.650.976,0027.500.000,00
Rödermark2834429.99 2920 945.11500.96700.6669380200715120592 36326228.476244.584.200,0027.900.000,00

Sortiert nach Gesamtfläche Verkehr und Siedlung. Quelle: Hessische Gemeindestatistik 2021
Stadt Einwohner Fläche
qkm
Fläche ha
Wohnen
Fläche ha
Gewerbe
Einwohner
qkm
Geplante %
Wohnfläche
Geplante %
Gewerbefläche
Gewerbesteuer
Stand 2020
Grundsteuer A
Stand 2020
Grundsteuer B
Stand 2020
Hundesteuer
Stand 2020
Siedlung
Quelle 1
Wohnbebauung
Quelle 1
Verkehr
Quelle 1
Gesamt Verkehr
Siedlung in %
Schulden*
31.12.2020
Hessenkasse
Seligenstadt2122630.85 3333 688.03891.06971.069735724043143512 27824424.50572.364.039,000,00
Dreieich4199653.27 3521 788.36120.65700.3942370500500601027 49840826.938245.826.232,000,00
Rodgau4600565.04 8969 707.33391.36841.0609380700700601217 50754827.137192.123.474,0043.000.000,00
Rödermark2834429.99 2920 945.11500.96700.6669380200715120592 36326228.476244.584.200,0027.900.000,00
Heusenstamm1896019.03 2316 996.32161.20860.840838023076060400 22214628.691536.492.476,007.600.000,00
Langen3852429.12 3046 1322.93961.03021.5797380400855108611 33223128.914858.650.976,0027.500.000,00
Hainburg1436615.94 214 901.25471.31740.250936030039648333 17913929.61101.275.500,000,00
Egelsbach1147414.81 617 774.74680.40511.147938056481589291 13016830.992622.847.362,0013.800.000,00
Mainhausen950317.92 163 530.30130.89290.167435727639436380 12720132.42195.774.275,000,00
Muelheim2853420.67 1913 1380.45480.91920.628938065065060559 29017235.365370.820.038,0022.500.000,00
Neu-Isenburg3820424.29 1313 1572.82830.53520.5352330035060607 30627336.228948.307.768,000,00
Dietzenbach3442921.68 1063 1588.05350.46132.905939540080080632 29022639.5756130.097.978,0053.100.000,00
Obertshausen2497713.62 1140 1833.84730.80762.936937143160090428 22317944.566855.819.069,008.000.000,00